Palette en plastique
| Taper | Taille (MM) | Capacité dynamique (T) | Capacité statique (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0,8 | 3 |
Grande capacité de charge
Emboîtables et empilables
Économique
Corps solide
Durable
Pont antidérapant
Poids de palette optionnel en fonction de l'application
Disponible dans de nombreuses tailles
Sans souci - Acceptation garantie dans tous les ports
Diable à 4 voies
Recyclable
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous



